Монохромное лазерное МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4925i
Данная позиция является базовым блоком и не является рабочей конфигурацией!
Для активации печатной машины необходимо приобрести комплект расходных материалов и необходимые опции к базовому блоку! (см. в Сопутствующие товары)
Требуется запуск АСЦ
Повысьте производительность в вашей бизнес-среде с помощью интеллектуального и экологичного монохромного МФУ формата A3.
Повышение эффективности
Высокоскоростная печать и точное сканирование, улучшенная обработка носителей и поддержка разных типов бумаги позволяют без труда повысить производительность бизнеса благодаря инновационным технологиям.
Прямая печать из облачных платформ
Решение uniFLOW Online обеспечивает совместную работу в облачной среде с удобным доступом к документам, аутентификацией пользователей и централизованным управлением устройствами.
Защита от внешних атак
Поддержка TPM 2.0 и WPA3, проверка системы при запуске с поддержкой Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) и автоматического восстановления, а также McAfee Embedded Control для защиты сети, документов и устройства.
Максимальное время безотказной работы
Экономьте деньги, сведя к минимуму количество визитов технических специалистов, и обеспечьте удобство обслуживания с помощью удобных контейнеров с тонером, удаленного мониторинга и автоматического заказа расходных материалов, а также долговечных компонентов.
Технические характеристики
Основное устройство | |
Тип аппарата | Многофункциональное монохромное лазерное устройство формата A3 |
Основные функции | Печать, копирование, сканирование, отправка, хранение и опциональные функции факса |
Частота процессора | Процессор Dual Core 1,8 ГГц |
Панель управления | Цветной сенсорный ЖК-экран TFT WSVGA диагональю 10,1" |
Память | Стандарт: ОЗУ 3,5 ГБ Основная часть ЦП: 2 ГБ Графическая часть ЦП: 1 ГБ + 0,5 ГБ (зарезервировано для обработки изображений) |
Хранение данных | Стандарт: (SSD) 256 ГБ Опционально: (SSD-накопитель) 1 ТБ |
Интерфейсы подключения | СЕТЕВЫЕ Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Опционально: беспроводная ЛВС (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГИЕ Стандарт: USB 2.0 (хост-порт) x1, USB 3.0 (хост-порт) x1, USB 2.0 (устройство) x1; Опционально: последовательный интерфейс, интерфейс для контроля копирования |
Емкость лотка подачи бумаги (A4, 80 г/м²) | Стандарт: 1200 листов Максимум: 3650 листов (с модулем кассетной подачи большой емкости - E1) |
Емкость лотка вывода бумаги (A4, 80 г/м²) | Стандарт: 250 листов Максимум: 3450 листов (с финишером-скрепкосшивателем - AE1 или финишером для буклетов - AE1 и лотком для копий - T2) |
Поддерживаемые форматы носителей | Универсальный лоток: Стандартный формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Пользовательский формат: от 98,4 x 139,7 мм до 320,0 x 457,2 мм Произвольный формат: от 100,0 x 148,0 мм до 304,8 x 457,2 мм Конверты: COM10 №10, Monarch, ISO-C5, DL Пользовательский формат конверта: от 98,0 x 98,0 мм до 320,0 x 457,2 мм Верхняя кассета: Стандартный формат: A4, A5, A5R, A6R, B5 Пользовательский формат: от 105,0 x 148,0 мм до 297,0 x 215,9 мм Конверты: ISO-C5 Нижняя кассета Стандартный формат: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Пользовательский формат: от 105,0 x 148,0 мм до 304,8 x 457,2 мм Конверты: COM10 №10, Monarch, DL |
Габариты (Ш x Г x В) | С крышкой стекла экспонирования - Y3: 565 x 692 x 788 мм С однопроходным DADF - C1: 565 x 722 x 897 мм С DADF - BA1: 565 x 719 x 891 мм |
Вес | (включая тонер) С крышкой стекла экспонирования - Y3: прибл. 61 кг С DADF - BA1: прибл. 68 кг С однопроходным DADF - C1: прибл. 74 кг |
Расходные материалы |
|
Тонер-картриджи | Тонер-картридж Canon C-EXV 66 Black |
Наличие стартового тонера | Нет |
Тонер (ожидаемый ресурс) | 44 500 стр. (A4) (при ожидаемом 6%-ном заполнении) |
Характеристики печати |
|
Скорость печати | 1-сторон.: до 25 стр./мин (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин (A3), до 20 стр./мин (A4R) |
Разрешение печати | 1200 × 600, 1200 × 1200 (половина скорости) |
Языки описания страниц | Стандарт: UFRII, PCL6 Опционально: Adobe® PostScript®3TM |
Мобильная / облачная печать | AirPrint, Mopria, Universal Print от Microsoft, приложение Canon PRINT Business и uniFLOW Online (опционально) |
Функции печати | Защищенная печать, защита водяными знаками, верхний/нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать, разные форматы бумаги / ориентации, передняя/задняя обложки, снижение расхода тонера, печать плакатов, отложенная печать, дата печати, запланированная печать, печать на виртуальном принтере |
Операционные системы | UFRII: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 или выше) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 или выше) PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 или выше) PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 или выше) |
Характеристики сканирования |
|
Тип сканера | Стандарт: цветной планшет Опционально: крышка стекла экспонирования - Y3, однопроходное DADF - C1 или DADF - BA1, 2-стороннее на 2-стороннее (автоматическое с устройством DADF) DADF: двустороннее устройство автоматической подачи документов |
Разрешение при сканировании (точек на дюйм) | Сканирование для копирования: 600 x 600 Сканирование для отправки: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Сканирование для факса: 600 x 600 |
Емкость устройства подачи документов (80 г/м²) | Однопроходное DADF - C1: до 200 листов DADF - BA1: до 100 листов |
Скорость сканирования | Однопроходное DADF - C1 1-сторон. сканирование: 135/135 (300 x 300 т./д., отправка), 80/80 (600 x 600 т./д., копирование) 2-сторон. сканирование: 270/270 (300 x 300 т./д., отправка), 160/90 (600 x 600 т./д., копирование) DADF BA1: 1-сторон. сканирование: 70/70 (300 x 300 т./д., отправка), 51/51 (600 x 600 т./д., копирование) 2-сторон. сканирование: 35/35 (300 x 300 т./д., отправка), 25,5/25,5 (600 x 600 т./д., копирование) |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Canon |
- Цена: 1 517 100 ₸