Dell Alienware 27 QD-OLED Gaming Monitor - AW2725D - 67.82cm/QHD 2560 x 1440/16:9/178/178/0.03 ms/1.5
- В наличии
- Код: MU-983
354 975 ₸
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Diagonal Viewing Size
26.7 in. (678.2 mm)
Panel Type
Quantum Dots-Organic Light-Emitting Diode (QD-OLED) Technology
Maximum Resolution
2560 x 1440 up to 280 Hz
Viewing Angle
Horizontal: 178°.
Vertical: 178°
Adjustability
Height adjustment up to 110 mm.
Tilt -5°/+21°.
Swivel -20°/+20°.
Pivot -90°/+90°
Contrast Ratio
1.5 million:1
Aspect Ratio
16:9
Brightness
250 cd/m² (typical). 1000 cd/m² (HDR peak at APL 3%)
Response Time
0.03 ms (gray-to-gray)
Color Gamut
DCI-P3 99.3% (CIE 1976) (typical)
Color Depth
1.07 billion colors
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Интерфейсы | |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Pivot | Да |
| VESA | 100x100 мм |
| Вертикальный угол обзора дисплея, ° | 178 |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Горизонтальный угол обзора дисплея, ° | 178 |
| Диагональ дисплея, " | 27 |
| Класс монитора | Геймерские |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI | 2 |
| Количество USB-B | 1 |
| Количество USB-C / Thunderbolt | 1 |
| Количество USB-А | 1 |
| Максимальная контрастность дисплея | 1500000:1 |
| Максимальная частота обновления дисплея, Hz | 280 |
| Максимальная яркость дисплея, cd/m² | 1000 |
| Максимальное разрешение дисплея | 2560 x 1440 |
| Минимальное время отклика, мс | 0.03 |
| Подкатегории раздела | Мониторы |
| Размер пикселя матрицы дисплея, мм | 0.2292 |
| Регулировка по высоте | Да |
| Серия монитора | Dell AW-series |
| Соотношение сторон дисплея | 16:9 |
| Состояние товара | Новый |
| Срок гарантии, месяцев | 36 |
| Тип дисплея | Несенсорный |
| Тип матрицы дисплея | QD OLED |
Информация для заказа
- Цена: 354 975 ₸








